Petrol & Diesel Price Today
City-wise fuel rates across India — 2026-09-16 (📍 New Delhi, Delhi)
Cheapest Petrol
₹93.00
Varanasi, Uttar Pradesh
Costliest Petrol
₹116.15
Hyderabad, Telangana
National Average
₹107.29
Across 36 cities
📍 Your City — New Delhi
₹102.12 petrol
₹95.20 diesel
| City↑ | State | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | Mood |
|---|---|---|---|---|
| Agra | Uttar Pradesh | ₹101.54 | ₹95.02 | 😄 Cheap! |
| Ahmedabad | Gujarat | ₹101.83 | ₹97.92 | 😄 Cheap! |
| Bangalore | Karnataka | ₹111.68 | ₹99.56 | 😫 Expensive! |
| Bhopal | Madhya Pradesh | ₹114.54 | ₹99.64 | 😫 Expensive! |
| Bhubaneswar | Odisha | ₹108.97 | ₹100.68 | 😟 Above avg |
| Chandigarh | Punjab | ₹101.54 | ₹89.47 | 😄 Cheap! |
| Chennai | Tamil Nadu | ₹107.77 | ₹99.55 | 😐 Average |
| Coimbatore | Tamil Nadu | ₹108.23 | ₹100.06 | 😐 Average |
| Dehradun | Uttarakhand | ₹100.55 | ₹95.93 | 😄 Cheap! |
| Faridabad | Haryana | ₹103.28 | ₹95.94 | 😄 Cheap! |
| Gurgaon | Haryana | ₹102.97 | ₹95.64 | 😄 Cheap! |
| Guwahati | Assam | ₹105.73 | ₹97.23 | 😊 Below avg |
| Hyderabad | Telangana | ₹116.15 | ₹104.23 | 😫 Expensive! |
| Indore | Madhya Pradesh | ₹114.61 | ₹99.70 | 😫 Expensive! |
| Jaipur | Rajasthan | ₹112.66 | ₹97.78 | 😫 Expensive! |
| Jamshedpur | Jharkhand | ₹105.19 | ₹100.42 | 😊 Below avg |
| Jodhpur | Rajasthan | ₹112.49 | ₹97.63 | 😫 Expensive! |
| Kolkata | West Bengal | ₹113.51 | ₹99.82 | 😫 Expensive! |
| Lucknow | Uttar Pradesh | ₹101.86 | ₹95.36 | 😄 Cheap! |
| Ludhiana | Punjab | ₹105.60 | ₹95.48 | 😊 Below avg |
| Madurai | Tamil Nadu | ₹108.47 | ₹100.32 | 😟 Above avg |
| Mumbai | Maharashtra | ₹111.21 | ₹97.83 | 😫 Expensive! |
| Mysore | Karnataka | ₹110.44 | ₹98.39 | 😟 Above avg |
| Nagpur | Maharashtra | ₹111.72 | ₹98.38 | 😫 Expensive! |
| New Delhi | Delhi | ₹102.12 | ₹95.20 | 😄 Cheap! |
| Noida | Uttar Pradesh | ₹101.96 | ₹95.44 | 😄 Cheap! |
| Patna | Bihar | ₹113.37 | ₹99.36 | 😫 Expensive! |
| Pune | Maharashtra | ₹111.52 | ₹98.15 | 😫 Expensive! |
| Raipur | Chhattisgarh | ₹108.06 | ₹101.32 | 😐 Average |
| Ranchi | Jharkhand | ₹105.26 | ₹100.49 | 😊 Below avg |
| Shimla | Himachal Pradesh | ₹102.54 | ₹94.52 | 😄 Cheap! |
| Surat | Gujarat | ₹101.70 | ₹97.82 | 😄 Cheap! |
| Thiruvananthapuram | Kerala | ₹115.49 | ₹104.40 | 😫 Expensive! |
| Udaipur | Rajasthan | ₹113.46 | ₹113.46 | 😫 Expensive! |
| Vadodara | Gujarat | ₹101.46 | ₹97.57 | 😄 Cheap! |
| Varanasi | Uttar Pradesh | ₹93.00 | ₹95.96 | 😄 Cheap! |
Petrol & Diesel Prices in India — FAQs
Why do fuel prices differ across cities?
Fuel prices vary due to state-level VAT, local levies, and dealer commission. States like Maharashtra and Rajasthan have higher taxes, making fuel more expensive.
How often do petrol prices change in India?
Under the dynamic pricing model, oil marketing companies revise petrol and diesel prices daily at 6 AM based on international crude oil prices and currency exchange rates.
Which city has the cheapest petrol in India?
Delhi usually has among the cheapest petrol rates due to lower state VAT compared to cities like Mumbai, Hyderabad, and Chennai.